依据《关于做好2018年研究生综合优秀学业奖学金评选工作的通知》(校研〔2018〕43号)工作要求,经学生申请、导师推荐、学院研究生优秀学业奖学金评审领导小组评审,现将2018 年硕士研究生综合优秀学业奖学金名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩排名(名次/人数) | 排名百分比 | 送审、答辩成绩 | 学院推荐等级 |
1 | 151727003 | 李欣然 | 2/5 | 40.00% | 送审-良/优 答辩-良 | 一等 |
2 | 151720006 | 吴皓誌 | 2/6 | 33.00% | 送审-优/优 答辩-优 | 一等 |
3 | 151720009 | 黄妙红 | 3/8 | 38.00% | 送审-良/良 答辩-优 | 二等 |
4 | 151720008 | 戴丽娟 | 6/8 | 75.00% | 送审-良/优 答辩-良 | 二等 |
5 | 151727020 | 李杰 | 2/21 | 10.00% | 送审-良/良 答辩-优 | 三等 |
6 | 151727013 | 陈瑶 | 1/21 | 5.00% | 送审-良/良 答辩-良 | 三等 |
7 | 151727025 | 苏宁 | 10/21 | 48.00% | 送审-良/优 答辩-良 | 三等 |
8 | 151720011 | 梁楠 | 4/8 | 50.00% | 送审-良/良 答辩-良 | 三等 |
公示期自2018年6月29日至2018年7月6日,可通过来访来电的形式反映。联系人电话:13489906959;邮箱:ns3721@163.com。来访来电时间:公示期间上午8:20~12:00,2:30~5:30。
完美体育官方网站
2018年6月29日