各学院、机关各部门、各单位:
根据《完美体育官方网站关于印发教师本科教学综合测评办法(试行)的通知》(福大教【2016】2号)文件精神,现开展教师本科教学综合测评工作,有关事项通知如下:
一、测评对象
2017年申报教师等专业技术职务评聘工作的教师。(附件一)
二、测评内容
1.学院(部)评教
学院(部)评教为督导(同行、领导)随机随堂听课,并给出测评成绩,如果没有接受过随机随堂听课的教师,由学院(部)指定2名(含两名)学院督导及同行教师组成评教小组听课,听课测评用表使用《完美体育官方网站课堂教学质量评估表》(附件二),独立给出评教成绩,评教成绩为近三年听课成绩平均值。
2.课程实施质量评价
课程实施质量为测评课程的教学大纲、教材选用、授课内容与专业符合度、课程考核的科学性等,计分依据《完美体育官方网站课程实施质量分核定办法》(附件三)。课程实施质量评价由2名以上学院课程组负责人及同行教师组成评价小组,并独立给出评价成绩。
3.课程教学研究与创新分
教师课程教学综合测评中与测评课程相关的教学研究与改革创新分,具体内容包括相关国家级、省级和校级教学成果奖、教改课题、课程建设、专业建设、教材建设等改革项目,计分依据《完美体育官方网站课程教学研究与改革创新分核定办法》(附件四),填写《教师课程教学研究项目明细表》(附件五),学院进行初步审核,由教务处复核。课程教学研究与创新分最高附加分为5分。
三、时间及要求
根据完美体育官方网站2017年专业技术职务评聘工作的进度安排,本次单位测评需在2016年12月底完成,请各单位坚持实事求是原则,客观、公正评价,填写《完美体育官方网站教师本科教学综合测评汇总表》(附件六),连同教师课程教学研究项目明细表(附件五),单位负责人签字,加盖单位公章,于2017年1月10日前报送至教务处质量管理办公室。
1. 2017年申报教师等专业技术职务评聘工作的教师名单
2. 完美体育官方网站课堂教学质量评估表
3. 完美体育官方网站课程实施质量分核定办法
4. 完美体育官方网站课程教学研究与改革创新分核定办法
5.教师课程教学研究项目明细表
6. 完美体育官方网站教师本科教学综合测评汇总表
完美体育官方网站教务处
2016年10月10日
附件一:
2017年申报教师等专业技术职务评聘工作的教师名单
序号 | 所在单位 | 教师姓名 |
1 | 材料学院 | 李湘祁 |
2 | 材料学院 | 吕秋丰 |
3 | 材料学院 | 邵艳群 |
4 | 材料学院 | 庄赞勇 |
5 | 材料学院 | 陈俊锋 |
6 | 材料学院 | 萨百晟 |
7 | 材料学院 | 徐 峰 |
8 | 材料学院 | 吴 啸 |
9 | 材料学院 | 邓 平 |
10 | 电气学院 | 郭谋发 |
11 | 电气学院 | 蔡逢煌 |
12 | 电气学院 | 金涛 |
13 | 电气学院 | 魏强 |
14 | 电气学院 | 柴琴琴 |
15 | 电气学院 | 洪翠 |
16 | 电气学院 | 张丽萍 |
17 | 电气学院 | 陈庆彬 |
18 | 法学院 | 朱圆 |
19 | 法学院 | 蒋凌申 |
20 | 法学院 | 何佩佩 |
21 | 法学院 | 何群 |
22 | 海洋学院 | 戴凌靓 |
23 | 化学学院 | 李毅 |
24 | 化学学院 | 李金宇 |
25 | 化学学院 | 廖赛虎 |
26 | 化学学院 | 郑远辉 |
27 | 化学学院 | 孙燕琼 |
28 | 化学学院 | 李奕 |
29 | 化学学院 | 吴韶华 |
30 | 化学学院 | 李娟 |
31 | 化学学院 | 黄淑萍 |
32 | 化学学院 | 陈勇 |
33 | 化学学院 | 齐嘉媛 |
34 | 化学学院 | 江龙光 |
35 | 化学学院 | 陈海军 |
36 | 环资学院 | 黄真萍 |
37 | 环资学院 | 毕进红 |
38 | 环资学院 | 陈志波 |
39 | 环资学院 | 王浩 |
40 | 环资学院 | 盖庆春 |
41 | 环资学院 | 蔡芫镔 |
42 | 环资学院 | 黄萍 |
43 | 环资学院 | 许章华 |
44 | 环资学院 | 肖高 |
45 | 环资学院 | 刘辉 |
46 | 环资学院 | 林久养 |
47 | 环资学院 | 曹洋兵 |
48 | 机械学院 | 沈 英 |
49 | 机械学院 | 胡步发 |
50 | 机械学院 | 彭育辉 |
51 | 机械学院 | 王亚雄 |
52 | 机械学院 | 罗伟林 |
53 | 机械学院 | 邓将华 |
54 | 机械学院 | 涂俊翔 |
55 | 机械学院 | 林歆悠 |
56 | 机械学院 | 洪 玫 |
57 | 机械学院 | 韩绍华 |
58 | 机械学院 | 郭金泉 |
59 | 机械学院 | 雷 瑶 |
60 | 机械学院 | 邓丽萍 |
61 | 建筑学院 | 陈方达 |
62 | 建筑学院 | 罗涛 |
63 | 建筑学院 | 王亚军 |
64 | 建筑学院 | 林静 |
65 | 建筑学院 | 彭琳 |
66 | 建筑学院 | 武昕 |
67 | 建筑学院 | 刘淑虎 |
68 | 建筑学院 | 吴麒 |
69 | 建筑学院 | 吴木生 |
70 | 建筑学院 | 马妍 |
71 | 经管学院 | 郑珍远 |
72 | 经管学院 | 李永忠 |
73 | 经管学院 | 赵涤非 |
74 | 经管学院 | 肖阳 |
75 | 经管学院 | 李美娟 |
76 | 经管学院 | 阳成虎 |
77 | 经管学院 | 林志炳 |
78 | 经管学院 | 谢雅萍 |
79 | 经管学院 | 郑雨兰 |
80 | 经管学院 | 陈泓 |
81 | 经管学院 | 李德彪 |
82 | 经管学院 | 杨海东 |
83 | 经管学院 | 裴宏 |
84 | 经管学院 | 朱珍 |
85 | 经管学院 | 林洲钰 |
86 | 经管学院 | 余文涛 |
87 | 经管学院 | 梁红艳 |
88 | 经管学院 | 方丽婷 |
89 | 经管学院 | 汪婧 |
90 | 经管学院 | 杨靛青 |
91 | 马克思主义学院 | 郭昌文 |
92 | 马克思主义学院 | 董海峰 |
93 | 人文学院 | 赵陵波 |
94 | 人文学院 | 白丽英 |
95 | 人文学院 | 黄青 |
96 | 人文学院 | 李妮 |
97 | 生工学院 | 潘剑茹 |
98 | 生工学院 | 卢钟磊 |
99 | 生工学院 | 罗芳 |
100 | 生工学院 | 郑向南 |
101 | 生工学院 | 叶南慧 |
102 | 生工学院 | 黄彦 |
103 | 生工学院 | 张晨 |
104 | 生工学院 | 刘志彬 |
105 | 石化学院 | 江献财 |
106 | 石化学院 | 赖焕生 |
107 | 数计学院 | 侯建锋 |
108 | 数计学院 | 陈爱莲 |
109 | 数计学院 | 刘剑萍 |
110 | 数计学院 | 柯逍 |
111 | 数计学院 | 张浩 |
112 | 数计学院 | 吴小竹 |
113 | 数计学院 | 程航 |
114 | 数计学院 | 苏延辉 |
115 | 数计学院 | 刘文犀 |
116 | 数计学院 | 王佳 |
117 | 数计学院 | 王靖岳 |
118 | 数计学院 | 张春阳 |
119 | 体育部 | 赵炜锌 |
120 | 土木学院 | 关振长 |
121 | 土木学院 | 艾翠玲 |
122 | 土木学院 | 刘诗序 |
123 | 土木学院 | 许俊鸽 |
124 | 土木学院 | 王锋 |
125 | 土木学院 | 赖元文 |
126 | 土木学院 | 许长宾 |
127 | 外国语学院 | 钟晓文 |
128 | 外国语学院 | 林继红 |
129 | 外国语学院 | 李碧芳 |
130 | 外国语学院 | 吴倩 |
131 | 外国语学院 | 金玉花 |
132 | 外国语学院 | 葛茜 |
133 | 物信学院 | 施隆照 |
134 | 物信学院 | 赖云锋 |
135 | 物信学院 | 马 靖 |
136 | 物信学院 | 陈思喜 |
137 | 物信学院 | 李凡阳 |
138 | 物信学院 | 郭君诚 |
139 | 物信学院 | 郑绍华 |
140 | 物信学院 | 冯心欣 |
141 | 物信学院 | 陈 建 |
142 | 物信学院 | 杨开宇 |
143 | 物信学院 | 张 红 |
144 | 紫金学院 | 库建刚 |
145 | 紫金学院 | 楼晓明 |
146 | 紫金学院 | 左蔚然 |
147 | 紫金学院 | 李兵磊 |
148 | 紫金学院 | 马英强 |
149 | 紫金学院 | 张文慧 |
150 | 军事教研室 | 陈润华 |
151 | 军事教研室 | 张艺腾 |
152 | 工艺美院 | 吴世丹 |
153 | 工艺美院 | 黄伟 |
154 | 工艺美院 | 刘大志 |
155 | 工艺美院 | 于小静 |
156 | 工艺美院 | 黄晓瑜 |
157 | 工艺美院 | 蔡志强 |
158 | 工艺美院 | 苏国伟 |
159 | 工艺美院 | 梁青 |
160 | 工艺美院 | 郭明 |
161 | 工艺美院 | 陈海影 |
162 | 工艺美院 | 田启龙 |
163 | 工艺美院 | 曾文军 |
164 | 工艺美院 | 白娟娟 |
165 | 工艺美院 | 叶昱 |
166 | 工艺美院 | 黄星源 |
167 | 工艺美院 | 王舒祺 |
168 | 工艺美院 | 徐保亮 |
169 | 工艺美院 | 吴迪 |
170 | 工艺美院 | 钟莺 |
171 | 工艺美院 | 方伟 |
172 | 工艺美院 | 陈亚力 |
173 | 工艺美院 | 卢建军 |
174 | 材料学院 | 卢杰 |
175 | 法学院 | 段炼 |
176 | 人文学院 | 罗奕帆 |
177 | 数计学院 | 李瑞宝 |
178 | 生工学院 | 廖加炜 |
179 | 学生处 | 潘曦 |
180 | 学生处 | 黄贵闽 |
181 | 学生处 | 齐朝阳 |
182 | 学生处 | 赵艳莉 |
183 | 学生处 | 蔡国平 |
附件二:
完美体育官方网站课堂教学质量评估表
开课单位:授课教师:教师职称:
课程名称:
课程类别:基础课□ 专业基础课□ 专业课□ 属性:必修课□ 选修课□
授课班级:听课时间:第 节 听课地点:
评定等级:评价项目分为10项,每项均为“优”、“优-”“良+”、“良”、“良-”“中等”、
“及格”、“不合格”八个等级
评 价 项 目 | 评定 等级 |
教学准备 | 认真备课,能提前进教室并做好充分准备,精神饱满。 | |
教姿教态 | 讲课有激情,教姿、教态端庄文雅,文字、画面工整清晰。 | |
教学内容 | 对问题的阐述简练准确,重点突出,思路清晰。 | |
讲述内容充实,信息量大,能给予学生思考、联想、创新的启迪。 | |
教学内容能联系专业发展及实践应用。 | |
教学方法 | 对课程内容娴熟,运用自如,能完全脱稿讲解,不过度依赖PPT。 | |
对问题的阐述深入浅出,善于启发引导,师生充分互动。 | |
讲课语言生动,有感染力,教学时间利用充分,分配合理。 | |
教学手段 | 能合理有效地利用各种教学媒体。 | |
课堂管理 | 课堂控制能力强,学生专心听课,课堂秩序好,表现出教师为人师表、教书育人的风范。 | |
总成绩 | 优 | 优- | 良+ | 良 | 良- | 中 | 及格 | 不合格 |
| | | | | | | |
给任课教师的建议: 评估人签字: 评估时间: |
| | | | | | | | | |
注:本表留学院存档备查
附件三:
完美体育官方网站课程实施质量分核定办法
项目 | 考核内容 | 权重 | 分值 |
教学大纲 | 课程有符合课程基本要求的内容先进、形式规范的教学大纲,并根据教学改革的需要加以修订,体现教学内容的基础性、科学性、先进性。 | 10 | |
授课过程 | 授课计划详尽、合理,对专业起支撑作用,执行严格。教学态度认真,责任心强,具备讲稿或电子教案,做好辅导和批改作业工作,注重教学反馈,及时改进教学。网络教学平台,能经常保持更新;选编、制作了系列软件资源;能满足本课程的教学需要,在教学中确实发挥了作用。 | 50 | |
教材选用 情况 | 1.选用具有思想性、科学性、先进性、启发性和适用性,符合教学大纲要求的高水平教材。 2.教学辅助教材、实验教材、教学参考书、实验实习指导书系列化、规范化,满足教学需要。 | 10 | |
课程考核 | 1.试题的难度、区分度安排合理;命题符合大纲要求,科学、合理、严格注重学生学习能力的考查,学生成绩分布合理。 2.采取多种形式检查学生的学习能力与学习效果,引导学生改进学习方法。积极进行考试方法改革和探索,采用试题(卷)库或实行教考分离,并实行试题(卷)库考试管理。 | 30 | |
合计总分 | |
评价小组: ( 签字) 基础教学组织负责人: (签字) 分管教学副院长: (签字) 学 院: (盖章) |
注:本表由基层教学组织负责填报,负责人签字,学院盖院章,留学院存档备查
附件四:
完美体育官方网站课程教学研究与改革创新分核定办法
教师课程教学综合测评中与测评课程相关的教学研究与改革创新分,具体内容包括相关国家级、省级和校级教学成果奖、教改课题、课程建设、专业建设、教材建设等改革项目,项目结题后由教务处负责核定相应分值,具体计算办法如下表:
项目类别 | 项目(等级) | 得分人 | 得分值 |
教学成果奖 | 校级 | 前2 | 1 |
省级 | 前4 | 2 |
国家级 | 前8 | 5 |
教改课题 | 校级 | 前2 | 1 |
省级 | 前3 | 2 |
国家级 | 前5 | 4 |
课程建设 | 校级 | 前2 | 1 |
省级 | 前3 | 3 |
国家级 | 前5 | 4 |
专业建设 | 校级 | 前3 | 1 |
省级 | 前4 | 2 |
国家级 | 前5 | 4 |
教材建设 | 校级 | 前1 | 1 |
省级 | 前2 | 2 |
国家级 | 前3 | 3 |
毕业设计(论文) | 校级优秀 | 第一指导 | 1 |
教学研究论文 | 核心期刊 | 1篇 | 1 |
附件五:
完美体育官方网站学院课程教学研究项目明细表
教师:
专业技术职务:
专业技术职务取得时间:
项目名称 | 项目类别 | 项目等级 | 排名 | 得分 | 教务处确认签字 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
总得分 | | |
注:本表每位老师一张,每位老师得分最高为5分,超过5分,取5分
本表格中项目由教师本人填写,教师本人送至教务处教研教改办公室、实践管理办公室确认签字后上交。
学院负责人:(签字) 学院公章:
附件六:
完美体育官方网站学院教师本科教学综合测评汇总表
序号 | 教师姓名 | 学院(部)评教平均分 | 课程实施质量分 | 课程教学研究与改革创新分 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
学院负责人:(签字) 学院公章: