当前位置: 首页 > 招生就业 > 本科生招生 > 正文

2024学年转专业考核成绩公示

时间:2024-11-25 点击量:

2024学年转专业考核成绩现予以公示,公示时间为2024年11月25日-2024年11月28日。在此期间若对下述名单有异议,请予反馈,监督电话:0592-3753779,联系人:王老师(二号教学楼210室),邮箱:249328467@qq.com



2024学年2024级本科生转专业考核成绩表
专业 序号 学号 姓名 考核成绩 是否同意转入
设计学类 1 172401068 石利利 91.00 拟同意
2 172401102 刘欣逸 90.00 拟同意
3 172401063 熊晟灵 89.00 拟同意
4 172401098 王禹晰 88.33 拟同意
5 172401011 李牧颖 87.67 拟同意
6 172401077 杨紫璇 87.00 拟同意
7 172401112 张羽菲 87.00 拟同意
8 172401083 陈翰奇 87.00 拟同意
9 172401059 黄筱玥 86.00 拟同意
10 172401055 胡晓鑫 82.33 拟同意
11 172401028 盖昱潼 79.33 拟同意
12 172401072 许露 76.67 拟同意
13 172401022 周小磊 72.00 拟同意
14 172401090 黄雅诗 69.33 拟同意
15 172401056 耿瀛 66.00 拟同意
16 172401033 万旭洋 63.33 拟同意
17 172401071 刘峻潆 61.67



2024学年2023级本科生转专业考核成绩表
专业 序号 学号 姓名 考核成绩 是否同意转入
产品设计 1 172302344 刘佳 90.25 拟同意
2 172301028 蒋艾熹 87.50 拟同意
3 172302272 王若萱 86.25
4 172302182 李响 82.50
5 172302334 喻雅星 80.25
6 172302223 陈灿英 76.50
服装于服饰设计 1 172302326 周煜桁 88.25 拟同意
陶瓷艺术 1 172301105 江欣宁 缺考
视觉传达设计 1 172302017 宋一枫 88.25 拟同意
2 172302168 曾诗棋 88.00 拟同意
3 172302045 李可为 84.00
4 172302142 田思琪 83.00
5 172302284 杨睿 81.00
6 172302335 谢思桐 77.00
7 172302143 毕雨希 75.75
8 172302193 周贵雨 73.25
数字媒体艺术 1 172301128 蔺楚涵 89.50 拟同意
2 172302185 吴鉴斌 87.00 拟同意
3 172302152 余颢 84.75
4 172301115 林昕仪 83.75
5 172302093 胡子轩 81.75
6 172302331 郭洋 78.75
绘画 1 172302329 莫璟凡 90.67 拟同意
2 172301124 董艳珑 87.33 拟同意
3 172302424 岳增鑫 84.00
4 172301121 唐凡雨 82.33
5 172301102 申瑞轩 79.67
6 172301084 林燕雯 缺考


完美体育官方网站

教务科

2024年11月25日

联系方式 / CONTACT US

地址:福建省厦门市集美区理工路852号

电话:0592-3753064   邮政编码:361021

©  2021 完美体育官方网站闽ICP备11017305号