按照《关于做好2013-2014学年第二学期全日制专业学位研究生优秀学业奖学金评选工作的通知》(校研〔2014〕11号)文件精神,具体根据《完美体育官方网站全日制专业学位研究生优秀学业奖学金评定细则(试行)》(福大研〔2011〕11号)的相关规定,完美体育组织开展了2013-2014学年第二学期全日制专业学位研究生优秀学业奖评选工作。经学生本人申请、学院推荐、评审,现将评选结果公示如下:
2012级 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 拟评等级 |
1 | 美术 | 121727007 | 丁岚 | 二等 |
2 | 美术 | 121727005 | 陈丽娟 | 三等 |
3 | 工业设计工程 | 121727004 | 郑逸婕 | 二等 |
4 | 工业设计工程 | 121727001 | 刘梦园 | 三等 |
5 | 艺术设计 | 121727019 | 涂婵娟 | 一等 |
6 | 艺术设计 | 121727011 | 李虹霖 | 二等 |
7 | 艺术设计 | 121727023 | 阎璐 | 二等 |
8 | 艺术设计 | 121727014 | 刘馨灿 | 二等 |
9 | 艺术设计 | 121727008 | 陈媛 | 三等 |
10 | 艺术设计 | 121727010 | 何一帆 | 三等 |
11 | 艺术设计 | 121727021 | 王世祺 | 三等 |
12 | 艺术设计 | 121727013 | 刘丽倩 | 三等 |
13 | 艺术设计 | 121727017 | 邱晓丽 | 三等 |
2013级 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 拟评等级 |
1 | 美术 | 131727011 | 武小钰 | 二等 |
2 | 美术 | 131727012 | 谢秀秀 | 三等 |
3 | 美术 | 131727007 | 陈晴 | 三等 |
4 | 美术 | 131727008 | 林梁 | 三等 |
5 | 工业设计工程 | 131727002 | 闫君 | 二等 |
6 | 工业设计工程 | 131727006 | 朱梅梅 | 三等 |
7 | 工业设计工程 | 131727005 | 郑沁 | 三等 |
8 | 艺术设计 | 131727017 | 陈一婧 | 一等 |
9 | 艺术设计 | 131727027 | 徐磊基 | 二等 |
10 | 艺术设计 | 131727026 | 徐金花 | 二等 |
11 | 艺术设计 | 131727014 | 卞一涵 | 二等 |
12 | 艺术设计 | 131727021 | 王慧 | 三等 |
13 | 艺术设计 | 131727020 | 刘西会 | 三等 |
14 | 艺术设计 | 131727023 | 吴丽媛 | 三等 |
15 | 艺术设计 | 131727025 | 谢添怡 | 三等 |
16 | 艺术设计 | 131727016 | 陈心怡 | 三等 |
17 | 艺术设计 | 131727029 | 曾思妤 | 三等 |
18 | 艺术设计 | 131727015 | 陈倩 | 三等 |
19 | 艺术设计 | 131727028 | 颜新新 | 三等 |
公示时间为6月13日至6月18日,若有异议,敬请监督。监督电话:13606929690吴老师;电子邮xmwshl@163.com。
院学生科
2014年6月13日